Belegungsplan Ferienwohnung im Schulweg
Falls Sie diese Seite früher schon einmal besucht haben, sollten Sie diese ggf. bitte neu laden bzw. aktualisieren (F-5-Taste), damit Ihnen stets die neuesten Daten und keine Altdaten aus Ihrem eventuellen Browser-Cash angezeigt werden. Rot markierte Zeiträume sind reserviert - in den grünen Zeiträumen ist eine Anmietung noch möglich.
Juni 2022 |
||||||
M | D | M | D | F | S | S |
12 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 |
||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | ||||||
August 2022 |
||||||
M | D | M | D | F | S | S |
26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 | 31 |
September 2022 |
||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 |
||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 |
||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 |
||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Januar 2023 |
||||||
M | D | M | D | F | S | S |
15 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Für die Folgemonate liegen derzeit noch keine verbindlichen Reservierungen vor.
Sollten die von Ihnen bevorzugten Wunschzeiten bereits belegt sein, können Sie hier
» zum Belegungsplan der Ferienwohnung im
Alten Kapitänshaus Midlum wechseln. Für den Fall, dass bereits beide Wohnungen
nicht mehr buchbar sind, empfehlen wir Ihnen eine Wohnung im
Haus Inselurlaub
in der Nachbargemeinde Oevenum.